Ábhar Scagaire Aeir Gloine Fiber
Is é an páipéar scagaire seo príomhábhair scagairí aeir. Is féidir Ábhar Scagaire Aeir Gloine Fiber scagairí aeir a úsáid le haghaidh scagairí aeir de chórais aerchóirithe i míochaine, leictreonaic, bia, tionscail teicstíle agus tionscail oifige / siamsaíochta ardghrád, etc.
Réamhrá Táirgí
RÉAMHRÁ
Tá Fiber Gloine Aeir Scagaire Ábhar ag baint úsáide as microfiber gloine ultra-fíneáil mar na meáin is mó agus tá sé déanta ag próiseas fliuch.Featuring dáileadh snáithín éide, pleatability, cumas deannaigh mór, éifeachtacht ard, neart ard agus stiffness ard.
ASHRAE:le haghaidh córais choitianta aerchóirithe, tuirbíní gáis agus comhbhrúiteoirí aeir.
HEPA :le haghaidh 100,000 go 10,000 seomraí ranga nó binsí oibre glana, córais scaoilte i stáisiúin chumhachta núicléacha, glantóirí tí ardghrád, íonghlantóirí aeir agus maisc gháis, etc.
ULPA:le haghaidh monarchana ciorcad comhtháite agus seomraí glan 100 rang, 10 rang agus 1 rang, etc.
SSONRAÍOCHTAÍ
Ábhar: fiberglass
Dath: Bán
Cruth: Rolla
Úsáid: Scagachán
Deimhniú: ISO9001, Iatf16949, ISO14001
BUNTÁISTE
Tá Ábhar Scagaire Aeir Gloine Fiber déanta as microfiber gloine ultra-fíneáil.
Éifeachtúlacht dáileadh snáithín aonfhoirmeach.
Ard-éifeachtúlacht agus stiffness ard.
Cumas deannaigh mór agus saol seirbhíse fada.
Na paraiméadair a bhaineann le Ábhar Scagaire Aeir Gloine Fiber
leibhéal scagaire | F6 | F7 | F8 | F9 | ||
Mír Tástála | Aonaigh | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | |
Meáchan bunúsach | G/m2 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | |
Tiús | mm(50Kpa) | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | |
Titim Brú | mm/H2O (0.3um@5.3cm/s) | Níos lú ná nó cothrom le 2 (19.6pa)) | Níos lú ná nó cothrom le 3.1 (30pa)) | Níos lú ná nó cothrom le 4.6 (45pa)) | Níos lú ná nó cothrom le 7.2 (70pa)) | |
Éifeachtúlacht DOP | faoin gcéad (0.3um@5.3cm/s) | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 80 | |
Caillteanas ar an saol | faoin gcéad | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | |
MD teanntachta | KN/m | Níos mó ná nó cothrom le 1 | Níos mó ná nó cothrom le 1 | Níos mó ná nó cothrom le 1 | Níos mó ná nó cothrom le 1 | |
Fadú MD | faoin gcéad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Teanntachta CD | KN/m | Níos mó ná nó cothrom le 0.5 | Níos mó ná nó cothrom le 0.4 | Níos mó ná nó cothrom le 0.4 | Níos mó ná nó cothrom le 0.4 | |
Fadú CD | faoin gcéad | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Éiginnteacht Uisce | I H2O | Níos mó ná nó cothrom le 15 (3800pa) | Níos mó ná nó cothrom le 15 (3800pa) | Níos mó ná nó cothrom le 15 (3800pa) | Níos mó ná nó cothrom le 15 (3800pa) | |
Tá stiffness MD AS -Triomaigh | mg | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná nó cothrom le 900 | Níos mó ná nó cothrom le 900 | |
Nótaí | 1. Coinníollacha tástála: teocht23 ± 5 céim, taise 50 ± 10 faoin gcéad | |||||
| 2.Déanann STI-8130A tástáil ar an mBrú Brú agus ar Éifeachtúlacht | ||||||
| 3. De réir riachtanais na gcustaiméirí chun friotaíocht uisce agus táirgí antibacterial a sholáthar | ||||||
Ráiteas: Úsáidtear na caighdeáin thuas agus na torthaí tástála chun an táirgeadh a threorú, Faightear na sonraí tástála trí úsáid a bhaint as ionstraim na cuideachta chun tástáil a dhéanamh de réir an mhodha caighdeánach náisiúnta, agus déantar na caighdeáin deiridh a choigeartú de réir riachtanais na gcustaiméirí. | ||||||
Clibeanna Te: ábhar scagaire aeir gloine snáithín, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










